Có gì mới?
Việt Game - NET

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Lưu ý trước khi đăng ký thành viên.! Đọc kỹ quy định của forum, nếu thành viên thường có thể sử dụng mọi tính năng như chatbox, đăng bài, bình luận được hết. Nhưng một số link đính kèm sẽ bị ẩn, nếu VIP mới thấy.

Vietboot Forum

List hàng vitinhthanhtu.com

Kỳ Nhông 29

Chủ shop T&T
Thành viên BQT
Tham gia ngày
27/12/2013
Bài viết
316
Reaction score
69
Điểm
10
BỘ NHỚ - RAM:

7c DDR3 Crucial Ballistix 4G/1600 = 300k/c
19c DDR3 Kington 4G/1600 = 300k/c
48c DDR3 Kington Hyperx 4G/1600 (5.2019) = 350k/c
21c DDR3 Gskill Ripjaws 4G/1600 = 350k/c
58c DDR3 Kington Hyxper 8G/1600 = 750k/c
19c DDR3 Kingmax 4G/1600 = 350k/c

BỘ XỬ LÝ - CPU:

2c G3420 SK 1150 2 = 750k/c
20c I3/4150 SK 1150 20 = 1.550k/c
10c G3250 SK 1150 10 = 800k/c
20c I5/3470 SK 1155 20 = 1.150k/c
33c G4400 SK 1150 33 = 1.550k/c
17c I5/4570 SK 1150 17 = 2.250k/c
08c I5/4590 SK 1150 8 = 2.300k/c
04c G3260 SK 1150 4 = 900k/c
06c I3/3240 SK 1155 6 = 850k/c
02c I5/3470 SK 1155 6 = 1200k/c

CARD MÀN HÌNH - VGA:
36c Palit GTX1050Ti (2 Fan) 4G/128bit/R5 (6.2020) = 2.150k/c
06c Coloful GTX1050Ti (Lùn) 4G/128bit/R5(1.2022) = 2.150k/c
10c Zotac GT730 2G/64bit/R5 (6.2019) = 300k/c
15c Coloful GTX750Ti (1 Fan) 2G/128bit/R5 (6.2020) = 800k/c
03c Asus GT730 2G/128bit/R5 (11.2019) = 350k/c
02c Giga GT730 2G/128bit/R5 (06.2019) = 400k/c
06c MSI GTX650 1G/128bit/R5 = 250k/c
29c Sparkle GT740 1G/128bit/R5 = 200k/c

MAINBOARD:
12c Giga H81-DS2 ver 3.0 = 500k/c
10c Giga H61-DS2 ver 4.0 = 650k/c
03c Giga H110 H110M-Gaming3 (9.2019) = 500k/c
02c Asus H81 H81M-K = 400k/c
18c Giga B75 B75M-D3V = 800k/c
43c Giga H81 H81M-S2PV = 500k/c

MÀN HÌNH MÁY TÍNH - LCD
14c LG 27′ Ips (Đen) 27MP35 = 2.050k/c
07c Samsung 32′ Led (Trắng) S32F351FU = 2.900k/c
06c Philips 22′ Led (Đen) 223V5L (Ko chân) = 900k/c
06c LG 24′ Led (Đen) 24EN33= 1.350k/c
22c LG 24′ Led (Đen) 24M47 = 1.450k/c
30c Samsung 24′ Led (Đen) 24B240 = 1.250k/c
37c LG 27′ IPS (Đen-Trắng) 27EA33 = 2.050k/c
63c Samsung 32′ PLS (Trắng) S32E360 = 2.800k/c

NGUỒN MÁY TÍNH
35c ColorMaster 400 (6 Pin) 400W-Fan12 = 250k/c
30c Acbel HK350 350W-Fan8 = 200k/c
32c Acbel HK400 400W-Fan12 (6.2019) = 200k/c
02c Nguồn CPL-Gold 1600w= 1.800k/c

Ổ CỨNG - HDD
03c WD Blue 500G-sata = 450k/c
04c HDD WD Black 1T (7.2019-9.2021) = 900k/c
02c Switch TPLink 24P TL-SG1024D= 500k/c
02c Switch TPLink 16P TL-SG1016D= 300k/c

vitinhthanhtu.com
được: 29 Kỳ Đồng P9, Q3, TpHCM
SĐT: 028.38.468808 - 0902.306.539
 

Top Bottom